您的位置: 首页>> 通知公告>> 正文
截至2023年11月20日待领取暂存款
发布时间:2023-11-21   阅读次数:
                                                 截止2023年11月20日未核销暂存款
查询条件:
凭证日期 凭证编号 摘要 暂存余额
20220531 0101662 收西安市市场监督管理局款 150,000.00
20220823 0100003 收西安诚天祥和商贸有限公司款 23,000.00
20220831 0100159 收李治转款 113,429.00
20221031 0100301 收西安运控信息科技有限公司款 50,000.00
20221031 0100297 收西安科学技术局款 15,000.00
20221130 0101481 收陕西超越无限智能系统科技有限公司款 50,000.00
20221230 0102134 收市教育局西安市中小学幼儿园智慧校园校园长培训费 219,899.00
20221230 0102279 收西安国际陆港第二小学款 60,000.00
20221230 0102242 收天津大港油田工程咨询有限公司西安分公司款 1,794.00
20221230 0102279 收西安国际陆港第二小学款 98,000.00
20221230 0102242 收中行陕西省分行转党务工作部款 13,200.00
20221230 0102117 收榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局款 152,650.00
20230227 0100502 收西咸新区沣东新城中育品格奥园幼儿园款 10,000.00
20230228 0100538 收广东新能电科技有限公司款 20,000.00
20230227 0100502 收陕西新兴热喷涂技术有限责任公司款 40,000.00
20230228 0100538 收北京世纪奕阳教育科技有限公司款 4,000.00
20230228 0100538 收广东新能电科技有限公司款 30,000.00
20230227 0100502 收彬州市韩家镇人民政府款 120,000.00
20230227 0100502 收西安市城市规划设计研究院款 316,500.00
20230227 0100502 收陕西睿昊教育科技有限公司款 16,000.00
20230227 0100502 收陕西省教育考试与评价研究会款 42,600.00
20230227 0100502 收西安科技大学款 28,500.00
20230228 0100538 收西安秦岭生态保护有限公司款 30,000.00
20230317 0100802 收西北工业大学款 35,000.00
20230321 0101005 收西安新通药物研究股份有限公司款 500,000.00
20230331 0101585 收西安贵隆数字化工程科技有限责任公司款 40,000.00
20230331 0101568 收教育部中外语言交流合作中心款 59,670.00
20230331 0101585 收西安美唐盛悦艺术文化传播有限公司款 10,000.00
20230317 0100802 收OPPO广东移动通信有限公司款 7,000.00
20230317 0100802 收西安数源软件有限公司款 74,000.00
20230331 0101568 收陕西长嘉建设工程有限公司款 100,000.00
20230317 0100802 收西安歌舞剧院有限责任公司款 17,400.00
20230427 0101633 收国家自然科学基金委员会款 40,800.00
20230430 0101654 收城固县招生委员会办公室款 11,400.00
20230427 0101633 收镇巴县人民政府招生办公室零余额账户款 15,200.00
20230430 0101682 收城固县第一中学零余额账户款 3,800.00
20230430 0101654 收洋县招生委员会办公室款 15,200.00
20230430 0101682 收宁强县招生委员会办公室款 15,200.00
20230427 0101633 收国家自然科学基金委员会款 180,000.00
20230430 0101654 收汉中市汉台区招生委员会办公室单位零余额账户款 11,400.00
20230427 0101633 收咸阳彩虹幼儿教育发展有限公司款 50,000.00
20230430 0101654 收国家自然科学基金委员会款 540,000.00
20230427 0101633 收广东汉邦激光科技有限公司款 100,000.00
20230430 0101654 收略阳县考试管理中心零余额账户款 4,800.00
20230427 0101633 收国家自然科学基金委员会款 109,200.00
20230427 0101633 收西安市城市规划设计研究院款 316,500.00
20230430 0101654 收陕西隆昌印刷有限公司款 50,000.00
20230430 0101654 收略阳县考试管理中心零余额账户款 2,800.00
20230519 0101138 收西安市莲湖区沣惠路小学款 10,000.00
20230526 0101528 收甘肃省秦剧团款 110,432.00
20230531 0101718 收勉县考试管理中心款 10,400.00
20230531 0101724 收范文强转款 30,000.00
20230511 0100702 收西安白杨电子信息技术有限公司款 50,000.00
20230519 0101138 收甘肃省秦剧团款 22,200.00
20230531 0101718 收勉县考试管理中心款 1,000.00
20230531 0101723 收陕西师范大学款 32,000.00
20230531 0101718 收佛坪县招生委员会办公室款 3,800.00
20230531 0101718 收佛坪县中学款 3,800.00
20230531 0101718 收佛坪县初级中学款 3,800.00
20230526 0101528 收西安平原网络科技有限公司款 30,000.00
20230531 0101718 收西乡县考试管理中心零余额账户款 3,800.00
20230531 0101723 收西安蓝鸥向阳科技有限公司款 10,000.00
20230531 0101718 收留坝县招生委员会办公室款 3,800.00
20230531 0101718 收汉中市考试管理中心款 17,150.00
20230531 0101718 收汉中市考试管理中心款 1,850.00
20230531 0101718 收汉中市南郑区招生办公室款 11,400.00
20230609 0100467 收西安市社会科学院款 12,000.00
20230616 0100845 收北京兆泰源信息技术有限公司款 50,000.00
20230616 0100846 收陕西省西安植物园(陕西省植物研究所)款 60,000.00
20230621 0101197 收西安盈石电气科技有限公司款 100,000.00
20230609 0100467 收西安石油大学款 15,060.00
20230616 0100845 收西安市科学技术协会款 9,000.00
20230621 0101197 收淡水(北京)文化传播有限公司款 80,000.00
20230609 0100467 收中国教育科学研究院款 3,000.00
20230616 0100845 收西安市科学技术协会款 9,000.00
20230609 0100467 收陕西零幺黑科技有限公司款 40,000.00
20230629 0101925 收陕西长嘉建设工程有限公司款 100,000.00
20230713 0101189 收西安乐知教育科技有限公司款 18,000.00
20230731 0101317 收中国社会科学院人口与劳动经济研究所款 200,000.00
20230731 0101317 收教育部中外语言交流合作中心款 83,650.00
20230825 0100132 收西安友邦财税管理咨询有限公司款 40,000.00
20230831 0100384 收西安策励商贸有限公司款 70,000.00
20230831 0100386 收云南鼎和环保科技有限公司款 50,000.00
20230825 0100132 收西安胜唐鼓风机有限公司款 68,200.00
20230829 0100299 收国匠智能制造(陕西)有限公司款 50,000.00
20230823 0100091 收陕西子竹实业股份有限公司款 80,000.00
20230825 0100132 收西安汉克布特智能科技有限公司款 80,000.00
20230825 0100132 收西安汉克布特智能科技有限公司款 80,000.00
20230825 0100132 收西安汉克布特智能科技有限公司款 80,000.00
20230825 0100132 收陕西星火视界影视传媒有限公司款 70,000.00
20230828 0100246 收宝鸡市德福房地产开发有限公司款 70,000.00
20230828 0100246 收西安数源软件有限公司款 160,000.00
20230823 0100091 收教育部中外语言交流合作中心款 60,000.00
20230828 0100246 收西安贵隆数字化工程科技有限责任公司款 67,200.00
20230828 0100246 收西安贵隆数字化工程科技有限责任公司款 105,000.00
20230915 0101219 收神木市教育和体育局款 2,312,700.00
20230906 0100267 收陕西省地质调查实验中心(资金性质:零余额账户)款 210,000.00
20230914 0101100 收教育部中外语言交流合作中心款 35,350.00
20230930 0102101 收西安市科学技术局款 300,000.00
20230930 0102107 收西安市莲湖区市场监督管理局款 3,000.00
20230906 0100267 收广东新能电科技有限公司款 50,000.00
20230914 0101100 收淡水(北京)文化传播有限公司款 80,000.00
20230926 0101889 收西安硕源光电科技有限公司款 50,000.00
20230926 0101902 收陕西龙珠装饰工程有限公司履约保证金款 20,940.00
20230928 0102093 收西安市科学技术局款 10,000.00
20230930 0102101 收西安市科学技术局款 10,000.00
20230930 0102107 收西安市莲湖区市场监督管理局款 6,000.00
20230914 0101084 收西安擎飞电子科技有限公司款 65,000.00
20230926 0101889 收广东新能电科技有限公司款 10,000.00
20230928 0102093 收西安市科学技术局款 30,000.00
20230914 0101084 收陕西友高环境工程有限公司款 100,000.00
20230914 0101100 收陕西新思维人力资源有限公司款 41,700.00
20230928 0102093 收西安市科学技术局款 10,000.00
20230906 0100267 收西安市会计学会款 1,200.00
20230928 0102093 收西安市科学技术局款 10,000.00
20230906 0100267 收西安市会计学会款 1,200.00
20230926 0101889 收西安市泰兴商会款 25,000.00
20230926 0101889 收陕西省教育厅课程教材管理中心款 12,000.00
20230926 0101889 收陕西省教育厅课程教材管理中心款 12,000.00
20230926 0101889 收陕西省教育厅课程教材管理中心款 12,000.00
20230926 0101889 收陕西省教育厅课程教材管理中心款 12,000.00
20230926 0101889 收陕西省教育厅课程教材管理中心款 18,000.00
20231012 0100432 收西安市科学技术局款 9,000.00
20231016 0100648 收宁波千速科技有限公司款 150,000.00
20231016 0100654 收樊妮转款 2,000.00
20231018 0100775 收陕西空天度维科技有限公司款 80,000.00
20231025 0101165 收西安市科学技术局款 20,000.00
20231030 0101396 收陕西万物天成科技有限公司款 30,000.00
20231031 0101431 收西安经开第六小学款 40,000.00
20231031 0101436 收西安腾东文化传媒有限公司款 50,000.00
20231012 0100432 收西安市科学技术局款 30,000.00
20231016 0100648 收西安点通传奇数字互联传媒有限公司款 50,000.00
20231018 0100775 收西安平原网络科技有限公司款 40,000.00
20231023 0100949 收西安市科学技术局款 2,100,000.00
20231024 0101052 收陕西安享途汽车服务有限公司款 80,000.00
20231025 0101165 收西安瑞联工业智能技术有限公司款 100,000.00
20231026 0101200 收延安今天石油天然气工程技术服务有限公司款 39,500.00
20231011 0100373 收西安贵隆数字化工程科技有限责任公司款 40,000.00
20231023 0100949 收西安市科学技术局款 700,000.00
20231025 0101165 收西安市科学技术局款 20,000.00
20231027 0101284 收西安知子广告文化传播有限公司款 40,000.00
20231011 0100373 收西安维控自动化科技有限公司款 100,000.00
20231020 0100878 收西安友邦财税管理咨询有限公司款 10,000.00
20231024 0101052 收成都哒牛科技有限公司款 20,000.00
20231025 0101165 收西安市科学技术局款 700,000.00
20231027 0101284 收西安金恒瑞建筑工程有限公司款 50,000.00
20231031 0101416 收神木市恒锐化玻仪器经销处款 40,000.00
20231031 0101436 收青海知地考古勘探有限公司款 51,000.00
20231011 0100373 收西安维控自动化科技有限公司款 100,000.00
20231012 0100432 收西安市科学技术局款 73,000.00
20231016 0100648 收西安鼎泰广告文化传播有限公司款 50,000.00
20231025 0101165 收信阳泰蓝仿真科技有限公司款 100,000.00
20231027 0101284 收西安市教育局款 398,400.00
20231031 0101416 收陕西树根文化传媒有限公司款 50,000.00
20231011 0100373 收西安维控自动化科技有限公司款 100,000.00
20231012 0100432 收西安千策电子信息科技有限公司款 13,000.00
20231026 0101200 收西安灵动体育文化有限公司款 50,000.00
20231027 0101284 收大连飞鸟教育科技有限公司款 50,000.00
20231031 0101416 收陕西蒲城六合生态农业园有限公司款 50,000.00
20231016 0100648 收安塞善驭建筑工程有限公司款 28,000.00
20231020 0100878 收陕西观典文化传播有限公司款 50,000.00
20231026 0101200 收西安经开第六小学款 30,000.00
20231016 0100648 收陕西荣爵汽车销售服务有限公司款 40,000.00
20231017 0100682 收西安擎飞电子科技有限公司款 46,000.00
20231018 0100775 收西安科达变压器有限责任公司款 50,000.00
20231023 0100949 收泾河新城聚拓海瀛创建筑施工部款 100,000.00
20231030 0101396 收西安益启跳体育科技有限公司款 50,000.00
20231012 0100432 收威赢赛事运营有限公司款 100,000.00
20231017 0100682 收西安朗鸿广告文化传播有限公司款 35,000.00
20231020 0100878 收西安佐威光电科技有限公司款 200,000.00
20231031 0101436 收陕西省社会科学界联合会款 5,000.00
20231114 0100963 冲陕西省社会科学界联合会款
20231012 0100432 收西安交响乐团有限公司款 62,500.00
20231017 0100682 收中国人民解放军陆军边海防学院款 10,000.00
20231024 0101052 收西安御苑网络科技有限公司款 40,000.00
20231026 0101200 收陕西省社会科学界联合会款 10,000.00
20231012 0100432 收陕西广和行商贸有限公司款 40,000.00
20231024 0101052 收西安经济技术开发区上善广告制作部款 38,000.00
20231025 0101165 收陕西中新房辉人力资源管理有限责任公司款 30,000.00
20231012 0100432 收陕西西京教育科技有限公司款 90,000.00
20231023 0100949 收陕西省自然保护区与野生动植物管理站款 15,000.00
20231024 0101052 收西安耐博自动化工程有限责任公司款 60,000.00
20231012 0100432 收西安城里城外文化传媒有限公司款 50,000.00
20231020 0100878 收陕西邦信表面技术工程有限公司款 500,000.00
20231024 0101052 收陕西云创蓝图房地产营销策划有限公司款 96,600.00
20231031 0101436 收西安经开第六小学款 40,000.00
20231025 0101165 收西安新秦东冶金技术有限责任公司款 50,000.00
20231012 0100432 收西安千策电子信息科技有限公司款 50,000.00
20231023 0100949 收西安星光测控技术有限公司款 25,000.00
20231023 0100949 收西安星光测控技术有限公司款 25,000.00
20231025 0101165 收西安伍六七文化旅游有限责任公司款 30,000.00
20231025 0101165 收西安经开第六小学款 40,000.00
20231025 0101165 收西安市科学技术局款 105,000.00
20231025 0101165 收西安市科学技术局款 105,000.00
20231025 0101165 收西安智融体育咨询服务有限公司款 50,000.00
20231025 0101165 收西安艾维埃艺术文化传播有限公司款 65,000.00
20231115 0100964 收西安市养老服务发展中心款 149,340.00
20231115 0100964 收陕西贵思教育科技集团有限公司款 50,000.00
20231107 0100483 收河北浩威旭光新材料科技有限公司款 100,000.00
20231115 0100964 收西安同喆环保科技有限公司款 90,000.00
20231109 0100715 收西安火伴艺术文化科技有限公司款 54,000.00
20231115 0100964 收中国地震局地球物理研究所款 11,904.00
20231109 0100715 收西安西港花园学校款 15,000.00
20231109 0100715 收宝鸡赛莱特机电设备有限公司款 25,000.00
20231115 0100964 收泰安市鸿熙矿业科技有限公司款 20,000.00
20231107 0100483 收陕西中科非开挖技术股份有限公司款 35,000.00
20231115 0100964 收全国哲学社会科学工作办公室款 180,000.00
20231107 0100483 收西安驰瑞油气技术服务有限公司款 30,000.00
20231115 0100964 收西北工业大学款 75,000.00
20231109 0100715 收西安耐博自动化工程有限责任公司款 60,000.00
20231107 0100483 收榆林御溪雅韵文化发展有限责任公司款 40,000.00
20231115 0100964 收西安盛宝洋企业管理有限公司款 50,000.00
20231115 0100964 收陕西渊博文化传播有限公司款 10,000.00
20231115 0100964 收西安大鹏印刷包装有限公司款 50,000.00
20231115 0100964 收宝鸡赛莱特机电设备有限公司款 25,000.00
20231115 0100964 收陕西宏源云铭信息科技有限公司款 20,000.00
20231115 0100964 收西安万鸿新材料科技有限公司款 50,000.00
小计 18,754,818.00

Copyright © 2013 All Rights Reserved.西安文理学院计划财务处 版权所有

地址:西安市太白南路168号 邮编:710065